| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/224Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Martins, Bianca | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | N | por |
| dc.contributor.advisor1 | Luzzardi, Paulo Roberto Gomes | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4740243824353436 | por |
| dc.date.accessioned | 2016-03-22T17:26:45Z | - |
| dc.date.available | 2012-09-19 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2011-03-11 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MARTINS, Bianca. tV DIGITAL e visualização de informações. 2011. 96 f. Dissertação (Mestrado em Informática) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas, 2011. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/224 | - |
| dc.description.resumo | A Visualização de Informações é uma área que procura através de representações gráficas visuais, transmitir informações que permitam a melhor compreensão de um grande volume de dados em estado bruto. A utilização de ferramentas de visualização de informações voltadas para TV Digital poderá tornar possível aos telespectadores, compreender de forma intuitiva, consultar e aprender sobre os sistemas apresentados. O trabalho a ser apresentado tem como principal finalidade, tornar mais fácil ao usuário aprender, compreender, interpretar e manipular o grande volume de informações que serão exibidos em aplicativos televisivos através da TV Digital Terrestre. Dentro deste contexto, serão utilizados como base e ponto de partida, dois conjuntos de critérios de avaliação (heurísticas) definidos por Luzzardi [LUZZARDI, 2003], de modo a facilitar a descoberta dos principais problemas de usabilidade enfrentados pelos telespectadores da TV Digital. O trabalho é concluído com a realização de testes, apresentando conclusões e indicações de trabalhos futuros | por |
| dc.description.abstract | The Information Visualization study area tries to represent through graphic visual representation, transmit information that allow a better understanding of a large amount of raw data. The use of Information Visualization Tools for Digital Television make to television viewers understand the values in a more intuitive way, query, and learn more about the analyzed systems. The purpose of this research is to make TV applications easier to learn, comprehend, understand, and manipulate the high amount of information that will be shown on the television screen through the terrestrial Brazilian Digital TV Standard. Inside this context there will be used, as start point, two classes of evaluation criterias defined by Luzzardi [LUZZARDI, 2003], as a way to facilitate the discovery of the main Usability issues encountered by the viewers. This research finishes with tests, conclusions, and future works | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-03-22T17:26:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Bianca_ ultima versao.pdf: 2310630 bytes, checksum: 2a5e16bab352789a9cfbaef41a6e91dd (MD5) Previous issue date: 2011-03-11 | eng |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.thumbnail.url | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/retrieve/1358/Bianca_%20ultima%20versao.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Catolica de Pelotas | por |
| dc.publisher.department | Informática | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.initials | Ucpel | por |
| dc.publisher.program | Mestrado em Ciência da Computação | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | TV Digital | por |
| dc.subject | Visualização de Informações | por |
| dc.subject | Usabilidade | por |
| dc.subject | Acessibilidade | por |
| dc.subject | Digital TV | eng |
| dc.subject | Information Visualization | eng |
| dc.subject | Usability | eng |
| dc.subject | Acessibility | eng |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | por |
| dc.title | tV DIGITAL e visualização de informações | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Bianca_ ultima versao.pdf | 2,26 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

