| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/208Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Mírian Barcellos da | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | n | por |
| dc.contributor.advisor1 | Albernaz, Elaine Pinto | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4790145T4 | por |
| dc.date.accessioned | 2016-03-22T17:26:43Z | - |
| dc.date.available | 2006-05-30 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2005-05-25 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SILVA, Mírian Barcellos da. IMPACTO DO APOIO À AMAMENTAÇÃO SOBRE O PADRÃO ALIMENTAR DOS BEBÊS NASCIDOS NA CIDADE DE PELOTAS/RS. 2005. 113 f. Dissertação (Mestrado em saúde) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas, 2005. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/208 | - |
| dc.description.resumo | Objetivos: Medir os índices de aleitamento materno exclusivo no primeiro mês de vida e comparar o padrão alimentar das crianças nascidas no hospital que adota a Iniciativa Hospital Amigo da Criança, com os demais hospitais da cidade. Métodos: Estudo quase-experimental, aninhado a uma coorte. Foram selecionados, aleatoriamente, 973 pares mãe-bebê para o acompanhamento domiciliar a partir de uma amostra inicial de 2741 mães ( triagem hospitalar). Resultados: Nascer em hospitais que não adotam a Iniciativa Hospital Amigo da criança, aumentou o risco das mães não terem sido incentivadas para o aleitamento materno, dos bebês não mamarem na primeira hora e receberem chupeta e chá, no hospital. A prevalência de aleitamento exclusivo com um mês foi de 60%. As crianças nascidas no hospital que adota a Iniciativa Hospital Amigo da Criança tiveram maior índice de aleitamento exclusivo com um mês e o uso de chupeta mostrou uma associação negativa com o desfecho. Conclusões: A intervenção foi positiva e, provavelmente, o impacto seria maior, se a implantação dos dez passos já fosse total, na fase da coleta de dados. O incentivo ao aleitamento materno deve continuar, após a alta, através da formação de grupos de aconselhamento às mães. | por |
| dc.description.abstract | Objectives: To measure exclusive breastfeeding indexes in the first month of life and compare the feeding practices of children born in hospital which adopts the Baby Friendly Hospital Initiative, with the other hospitals of the city. Methods: Quasi-experimental study, nested in a cohort. 973 mother-baby pairs were randomly chosen for home follow-up from an initial sample of 2741 mothers (hospital screening). Results: Being born in hospitals which did not adopt the Baby Friendly Hospital Initiative has increased the risk of having mothers who were not stimulated to breastfeed, of babies not suckling in the first hour and received pacifier and tea at the hospital.The prevalence of one-month exclusive breastfeeding was of 60%. Children born in hospital which adopts Baby Friendly Hospital Initiative had a larger rate of one-month exclusive breastfeeding and the use of pacifier has shown a negative association with the outcome. Conclusions: The intervention was positive and, probably, the impact would be bigger if the implementation of ten steps were total during the data collection phase. The breastfeeding promotion efforts should continue after the patient is released through the formation of counseling groups to the mothers. | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-03-22T17:26:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 m.pdf: 562847 bytes, checksum: e678b218ac0d3ffc4a3361f6837de09a (MD5) Previous issue date: 2005-05-25 | eng |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.thumbnail.url | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/retrieve/1332/m.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Catolica de Pelotas | por |
| dc.publisher.department | saúde | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.initials | Ucpel | por |
| dc.publisher.program | Mestrado em Saúde e Comportamento | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Iniciativa Hospital Amigo da Criança | por |
| dc.subject | aleitamento materno exclusivo | por |
| dc.subject | promoção de aleitamento materno | por |
| dc.subject | Baby Friendly Hospital Initiative | eng |
| dc.subject | exclusive breastfeeding | eng |
| dc.subject | breastfeeding promotion | eng |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA | por |
| dc.title | IMPACTO DO APOIO À AMAMENTAÇÃO SOBRE O PADRÃO ALIMENTAR DOS BEBÊS NASCIDOS NA CIDADE DE PELOTAS/RS | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| m.pdf | 549,66 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

