| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/15Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Muenzer, Renata Mendes | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3289957384710161 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Pinheiro, Ricardo Tavares | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4788518A2 | por |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Ricardo Azevedo da | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8795197544874093 | por |
| dc.contributor.referee2 | Sousa, Paulo Luis Rosa | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6586307929536748 | por |
| dc.date.accessioned | 2016-03-22T17:26:02Z | - |
| dc.date.available | 2008-05-26 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2007-12-18 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MUENZER, Renata Mendes. ALIANÇA TERAPÊUTICA E DEPRESSÃO PÓS-PARTO: SEGUIMENTO AOS SEIS MESES PÓS PSICOTERAPIA COGNITIVA BREVE. 2007. 70 f. Dissertação (Mestrado em saúde) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas, 2007. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/15 | - |
| dc.description.resumo | Objetivo: Verificar se aliança terapêutica ao final do tratamento é capaz de predizer a efetividade da psicoterapia de fundamentação cognitivista após seis meses do término da intervenção em mulheres deprimidas no pós-parto. Método: Estudo de seguimento de ensaio clínico em mulheres deprimidas no pós-parto. No ensaio foram incluídas 60 mulheres que foram avaliadas na última sessão psicoterápica pelo Beck Depression Inventory (BDI) e Working Alliance Inventory (WAI). Os terapeutas também responderam ao WAI neste momento. Após seis meses o BDI foi re-aplicado às clientes. Resultados: A aliança terapêutica quando avaliada pelo cliente não foi preditora da efetividade do tratamento após seis meses pós-psicoterapia (WAI total; p=0,71). Quando avaliada pelo terapeuta, a aliança alta foi preditora de uma piora dos sintomas depressivos das mães no período pós-tratamento (WAI total; p=0,003). Conclusão: A percepção do terapeuta de uma elevada aliança com seu cliente foi capaz de predizer uma piora da sintomatologia depressiva das mães após seis meses da intervenção | por |
| dc.description.abstract | Purpose: To verify if therapeutic alliance in the end of the treatment is able to predict the effectiveness of cognitive psychotherapy approach within a six months period after the end of intervention with depressive postpartum mothers. Method: Clinical trial proceeding study with depressive postpartum women. This study included 60 women that were evaluated in the last session with the Beck Depression Inventory (BDI) and the Working Alliance Inventory (WAI). The therapists have also answered to the WAI Inventory. After six months the BDI was re-applied to the clients. Results: The therapeutic alliance when evaluated by the client was not able to predict the treatment effectiveness six months after the therapy (WAI total; p=0,71). On the contrary, when evaluated by the therapist, an elevated alliance was able to predict a worsening on depressive symptoms of the mothers in the period after the treatment (WAI total; p=0,003). Conclusion: The therapist´s perception of an elevated alliance with his client was able to predict a worsening on depressive symptoms of the mothers six months after intervention | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-03-22T17:26:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Renata_Muenzer.pdf: 274027 bytes, checksum: 96793540f286000aea6639859fe1c001 (MD5) Previous issue date: 2007-12-18 | eng |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.thumbnail.url | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/retrieve/1134/Renata_Muenzer.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Catolica de Pelotas | por |
| dc.publisher.department | saúde | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.initials | Ucpel | por |
| dc.publisher.program | Mestrado em Saúde e Comportamento | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | depressão pós-parto | por |
| dc.subject | aliança terapêutica | por |
| dc.subject | terapia cognitiva | por |
| dc.subject | acompanhamento pós-tratamento | por |
| dc.subject | depression postpartum | eng |
| dc.subject | therapeutic alliance | eng |
| dc.subject | cognitive therapy | eng |
| dc.subject | follow-up | eng |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA | por |
| dc.title | ALIANÇA TERAPÊUTICA E DEPRESSÃO PÓS-PARTO: SEGUIMENTO AOS SEIS MESES PÓS PSICOTERAPIA COGNITIVA BREVE | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Renata_Muenzer.pdf | 267,6 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

