| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/158| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | PERFIL DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO EXTREMO SUL DO BRASIL: ESTRUTURA, APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO |
| Autor: | Santos, Rita de Cássia dos ![]() |
| Primeiro orientador: | Tomasi, Elaine |
| Resumo: | Este trabalho descreve o perfil da educação a distância no Extremo Sul do Brasil, analisando sua estrutura, aplicação e avaliação. Trata-se de um estudo de caso, onde foram visitados 13 pólos de apoio presencial nos municípios de Pelotas, Rio Grande e Santa Vitória do Palmar. A coleta de dados se deu através de dois questionários, com informações sociodemográficas, comportamentais, oupacionais e técnicas, além do instrumento SINAES para avaliar a qualidade dos pólos de EAD. O questionário foi aplicado a 108 estudantes, a maioria do sexo feminino (68%), com renda inferior a 3 salários mínimos (2/3) e cursando sua primeira graduação (96%). Dos pólos visitados 62% deram início às suas atividades entre os anos de 2006 e 2007, todos utilizam pelo menos um encontro presencial por semana e contam com tutores em sala de aula. Dos tutores pesquisados 36% possuem apenas graduação, 56% são especialistas e 8% possuem mestrado. De forma geral os alunos encontram-se satisfeitos tanto com a Instituição de Ensino Superior quanto com o Pólo de Apoio Presencial. Além disso os dados indicaram que pessoas com menor poder aquisitivo são os maiores consumidores do ensino a distância. Sendo assim pode-se considerar que se existirem políticas sociais que se utilizem do ensino a distância para inclusão na área educacional, como é o caso da UAB (Universidade Aberta do Brasil), podemos diminuir significativamente a marginalização educacional existente atualmente em nosso país, acarretando consequentemente uma maior inclusão social |
| Abstract: | This paper describes the profile of distance education in Southern Brazil, analyzing its structure, implementation and evaluation. This is a case study, where they visited 13 supporting poles face in the cities of Pelotas, Rio Grande and Santa Vitória do Palmar. Data collection took place through two questionnaires, with sociodemographic, behavioral, occupational and techiniques, as well SINAES instrument to assess the quality of the poles of EAD. The questionnaire was administered to 108 students, mostly female (68%) with incomes below three minimum wages (2/3) and studying their first degree (96%). Visited 62% of the poles started their activities between the years 2006 and 2007 all use at least one classroom meeting per week and have tutors in the classroom. 36% o tutors surveyed have only degree, 56% are specialists, and 8% have master s degree. In general students were satisfied with both the Higher Education Institution and with the support pole to Face. Furthermore the date indicate that people with lower income are the biggest consumers of distance education. Thus we can consider that if there social policies that use of distance learning for inclusion in education, such as the UAB (Open University of Brazil), we can significantly reduce the existing educational marginalization in our country today, causing consequently a more social inclusion |
| Palavras-chave: | educação a distância tecnologia educacional política educacional inclusão social distance education educational technology educational policy social inclusion |
| Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO PUBLICA::POLITICA E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAIS |
| Idioma: | por |
| País: | BR |
| Instituição: | Universidade Catolica de Pelotas |
| Sigla da instituição: | Ucpel |
| Departamento: | Social |
| Programa: | Mestrado em Política Social |
| Citação: | SANTOS, Rita de Cássia dos. PERFIL DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO EXTREMO SUL DO BRASIL: ESTRUTURA, APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO. 2010. 111 f. Dissertação (Mestrado em Social) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas, 2010. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/158 |
| Data de defesa: | 20-dez-2010 |
| Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERT_10-08-2011[2][1].pdf | 905,49 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.


