| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/154Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Lopez, Mariane Ricardo Acosta | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4828588213121720 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Ricardo Azevedo da | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8795197544874093 | por |
| dc.date.accessioned | 2016-03-22T17:26:32Z | - |
| dc.date.available | 2011-06-15 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2011-02-28 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | LOPEZ, Mariane Ricardo Acosta. DEPRESSÃO E HISTÓRICO DE TRATAMENTO PSICOLÓGICO/PSIQUIATRICO EM USUÁRIOS DE TRÊS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA. 2011. 95 f. Dissertação (Mestrado em saúde) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas, 2011. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/154 | - |
| dc.description.resumo | Objetivo: Verificar a prevalência de depressão e fatores associados bem como o histórico de tratamento psicológico e psiquiátrico em indivíduos com idade superior a 14 anos que buscaram atendimento na atenção primária. Método: Foi realizado um estudo transversal nas três Unidades Básicas de Saúde vinculadas a Universidade Católica de Pelotas. A presença de depressão foi avaliada através do Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI). Além disso, foram avaliados os fatores associados ao episódio depressivo maior: uso de substâncias psicoativas, transtornos de ansiedade, risco de suicídio e histórico de tratamento psicológico/psiquiátrico. Resultados: Entre os 1069 pacientes da atenção primária avaliados, a prevalência de depressão foi de 23,9%, entretanto, apenas 29% já consultaram com psicólogo ou psiquiatra, enquanto 21,5% fizeram ou fazem atualmente tratamento psicoterapêutico. Para os adultos com depressão, a percepção do transtorno psiquiátrico esteve presente em 36,8% dos entrevistados. Foram hospitalizados por problemas psiquiátricos 40% dos indivíduos com depressão e 39,4% utilizaram psicofármacos no mês anterior a entrevista. Conclusão: A prevalência de depressão é elevada, entretanto, poucos recebem tratamento adequado. Por isso devem ser inseridos cuidados em saúde mental na atenção primária através de avaliações diagnósticas assim como propostas breves de psicoterapia para os transtornos mentais | por |
| dc.description.abstract | Objective: Asses the prevalence of depression and associated factors as well as the history of psychological or psychiatric treatment in individuals older than 14 years seeking care in primary care Method: We conducted a cross-sectional study in three Basic Health Units are linked to the Catholic University of Pelotas. The presence of depression was assessed using the Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI). In addition, we assessed the factors associated with major depressive episode, substance abuse, anxiety disorders, suicide risk and a history of psychological / psychiatric treatment. Results: Among the 1069 primary care patients evaluated, the prevalence of depression was 24%, however, only 29% had consulted a psychologist or psychiatrist, while 21.5% have been or are currently psychotherapeutic treatment. For adults with depression, perceptions of psychiatric disorder was present among 36.8%, the remainder reported not suffer or have suffered at some time in life for such problems. Were hospitalized for psychiatric problems 40% of individuals with depression and 39.4% used psychotropic drugs in the month preceding the interview. Conclusion: The prevalence of depression is high, however, few receive adequate treatment. For this reason should be inserted in mental health care in primary care through diagnostic evaluations and proposals brief psychoterapy for mental disorders | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-03-22T17:26:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 mariane.pdf: 698501 bytes, checksum: abf01a8f2f50d6b1dfa772fc147ff533 (MD5) Previous issue date: 2011-02-28 | eng |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.thumbnail.url | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/retrieve/1329/mariane.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Catolica de Pelotas | por |
| dc.publisher.department | saúde | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.initials | Ucpel | por |
| dc.publisher.program | Mestrado em Saúde e Comportamento | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Depressão | por |
| dc.subject | atenção primária | por |
| dc.subject | fatores associados | por |
| dc.subject | histórico de tratamento psiquiátrico | por |
| dc.subject | Depression | eng |
| dc.subject | primary care | eng |
| dc.subject | factors associated | eng |
| dc.subject | history of psychiatric treatment | eng |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::PSIQUIATRIA | por |
| dc.title | DEPRESSÃO E HISTÓRICO DE TRATAMENTO PSICOLÓGICO/PSIQUIATRICO EM USUÁRIOS DE TRÊS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| mariane.pdf | 682,13 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

