| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/134Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Brackmann, Christian Puhlmann | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3440794204799048 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Luzzardi, Paulo Roberto Gomes | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4740243824353436 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | Marroni, Fabiane Villela | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0405454451123282 | por |
| dc.date.accessioned | 2016-03-22T17:26:29Z | - |
| dc.date.available | 2011-04-28 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2010-03-29 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | BRACKMANN, Christian Puhlmann. Usabilidade em TV Digital. 2010. 1 f. Dissertação (Mestrado em Informática) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas, 2010. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/134 | - |
| dc.description.resumo | O presente estudo faz um relato cronológico da construção do Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD), desde a sua criação pelo Decreto 4.901, em junho de 2006, até o atual estado da arte da área. Este novo padrão foi criado para oferecer aos brasileiros a mais moderna tecnologia existente, além de ser uma ferramenta de inclusão digital e social direcionada a todas as classes, credos e regiões do país. Este público, de cultura heterogênea e de contrastes sociais marcantes, deverá, em alguns anos, ter acesso a esta tecnologia inovadora, que substituirá, até o ano de 2016, o atual sistema analógico de transmissão televisiva. Neste trabalho também foi feito um levantamento sobre diferentes formas de avaliação de usabilidade existentes para avaliar os aplicativos desenvolvidos para TV Digital, com a finalidade de torná-los mais fáceis e agradáveis de serem utilizados. Além disso, o levantamento mostrou resultados de Testes de Usabilidade em teleusuários, através da prototipação de aplicativos televisivos | por |
| dc.description.abstract | This study does a chronological description about the construction of the Brazilian Digital TV System (SBTVD Sistema Brasileiro de TV Digital), since its establishment by the Decree 4901 in June 2006, until its current state-of-art. This new standard was created in Brazil to offer the most modern technology available and a tool for digital and social inclusion of the Brazilian citizens, directed to all classes, faiths, and regions. This public of heterogeneous culture and social contrasts should in some years have access to this innovative technology, which will replace the current analog television system by the year 2016. This work also includes a research about different ways to evaluate usability for Digital TV Applications in order to make them more easy and pleasant to use. The research also shows the results obtained during the Usability Tests through television applications prototyping | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-03-22T17:26:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 christian res.pdf: 5463 bytes, checksum: 65fdbe742cdd57dd26375ed5dbd3064b (MD5) Previous issue date: 2010-03-29 | eng |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.thumbnail.url | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/retrieve/1318/christian%20res.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Catolica de Pelotas | por |
| dc.publisher.department | Informática | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.initials | Ucpel | por |
| dc.publisher.program | Mestrado em Ciência da Computação | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | SBTVD | por |
| dc.subject | Televisão Digital Interativa | por |
| dc.subject | Usabilidade | por |
| dc.subject | Prototipação | por |
| dc.subject | SBTVD | eng |
| dc.subject | Interactive Digital Television | eng |
| dc.subject | Usability | eng |
| dc.subject | Prototyping | eng |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | por |
| dc.title | Usabilidade em TV Digital | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| christian res.pdf | 5,33 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

