Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/125
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | PREVALÊNCIA DE OBESIDADE E FATORES ASSOCIADOS EM CRIANÇAS MENORES DE CINCO ANOS NO BRASIL |
Título(s) alternativo(s): | Prevalence of overweight and associated factors in underfive- year-old children in Brazil |
Autor: | Müller, Rosângela de Mattos ![]() |
Primeiro orientador: | Tomasi, Elaine |
Primeiro membro da banca: | Albernaz, Elaine Pinto |
Resumo: | Objetivos: Verificar a prevalência de excesso de peso em crianças menores de cinco anos no Brasil e investigar suas associações com características sociodemográficas, aleitamento materno exclusivo, número de irmãos e peso de nascimento. Métodos: Estudo transversal de base populacional realizado nas cinco regiões geopolíticas do Brasil com uma amostra de 6.397 crianças. A classificação nutricional foi realizada utilizando as curvas de crescimento da OMS de 2006. Foram consideradas com excesso de peso crianças com escore-z maior que dois desvios-padrão acima da mediana de referência de peso para a altura. Resultados: A prevalência de excesso de peso em crianças menores de cinco anos no Brasil foi de 12%. O desfecho foi 22% maior no sexo masculino (RP=1,22; IC95% 1,02-1,47; p= 0,030). Observou-se uma associação linear inversa: quanto menor a idade da criança, maiores as prevalências de excesso de peso (p= 0,032). As crianças brancas apresentaram uma prevalência de excesso de peso 22% maior do que as não brancas. Quanto maior o peso de nascimento, maiores as prevalências de excesso de peso (p=0,000). Crianças que foram amamentadas até 120 dias apresentaram uma prevalência 34% maior de excesso de peso quando comparadas às que mamaram mais de 120 dias. Conclusões: A prevalência de excesso de peso foi maior no sexo masculino, em crianças menores de um ano, brancas, com peso de nascimento maior que 3.500 gramas, que foram amamentadas exclusivamente até 120 dias |
Abstract: | Objectives: to determine the prevalence of overweight among under-five-year-old children in Brazil and investigate its associations with sociodemographic characteristics, exclusive breastfeeding, number of siblings and birth weight. Methods: cross sectional population based study, conducted in the five geopolitical regions of Brazil, with a sample of 6,397 children. The nutritional classification was done using the 2006 WHO growth curves. Were considered overweight the children with a z-score higher than two standard deviations above the weight for height median. Results: the prevalence of overweight among under-five-year-old children in Brazil was 12%. The outcome was 22% higher in males (RP=1,22; IC95% 1,02-1,47; p=0,030). There was a linear inverse association: the younger the child, the higher the prevalence of overweight (p=0,032). The white children had a prevalence of overweight 22% higher than the non-white ones. The higher the birth weight, the higher the prevalences of overweight (p=0,000). Children who were breastfed up to 120 days had a prevalence of overweight 34% higher compared to the ones who were breastfed for more than 120 days. Conclusions: the prevalence of overweight was higher in males, in under-one-year-old, white, with a birth weight of less than 3,500 grams, exclusively breastfed up to 120 days children |
Palavras-chave: | sobrepeso obesidade crianças prevalência inquéritos nacionais overweight, obesity, children, prevalence, national surveys |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade Catolica de Pelotas |
Sigla da instituição: | Ucpel |
Departamento: | Saúde |
Programa: | Doutorado em Saude e Comportamento |
Citação: | MÜLLER, Rosângela de Mattos. Prevalence of overweight and associated factors in underfive- year-old children in Brazil. 2010. 92 f. Dissertação (Mestrado em Saúde) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas, 2010. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/125 |
Data de defesa: | 6-Dez-2010 |
Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ros.pdf | 707,89 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.