| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/121| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Impacto do Tabagismo Materno Sobre a Saúde dos Recém-Nascidos de Pelotas - RS |
| Autor: | Duarte, Marcelo Souza ![]() |
| Primeiro orientador: | Tomasi, Elaine |
| Resumo: | Introdução: O combate ao hábito de fumar é preocupação crescente em todo o mundo, principalmente durante a gestação, com impacto na saúde materno-infantil. Apesar de todos os esforços, ainda são altos os índices de tabagismo. Objetivos: Avaliar a prevalência de tabagismo na gestação e o seu impacto sobre a saúde do recém-nascido. Métodos: É um estudo transversal aninhado a um estudo de coorte que monitorou todos os nascimentos, em todas as maternidades de Pelotas, no período de setembro de 2002 a maio de 2003. Realizaram-se análises univariada, bivariada e multivariada, considerando um modelo hierárquico das variáveis associadas ao desfecho deste estudo. Resultados: 2741 mães foram incluídas no estudo, sendo que 23,5% fumaram durante a gestação. As variáveis que se mostraram associadas de forma significativa com tabagismo materno na gestação foram: cor da gestante; renda familiar; escolaridade do companheiro e da gestante; multiparidade, ausência de companheiro; número de consultas pré-natais. As gestantes que fumaram tiveram um risco 62% maior de terem bebês com baixo peso ao nascer. Conclusão: Mesmo com as limitações que o delineamento deste estudo estabelece, conclui-se que o tabagismo materno na gestação é fruto de uma agregação de fatores de risco, sendo difícil restringí-lo a um único fator ou agente causal. Seus efeitos sobre o feto remetem à necessidade de campanhas de âmbito populacional e a consultas pré-natais mais adequadas quando esse quadro se faz presente para que os efeitos adversos do uso de cigarro tornem-se mais incomuns |
| Abstract: | Introduction: The struggle against the smoking habit is an increasing concern around the world, mainly during gestation because of its impact in maternal and child health. Despite all efforts, tobaccoism indices are still high. Objectives: To evaluate the prevalence of tobaccoism along with pregnancy and its impact on the health of the newborn. Methods: It is a crosssectional study nested in a cohort study, which occurred in all of the Pelotas maternity wards and has monitored babies born between September 2002 and May 2003. Factors related to the outcomes were subjected to bivariate and multivariate analysis. Results: 2741 mothers were included in the study, and 23.5% of them smoked during pregnancy. The variables significantly associated to maternal smoking were: pregnant woman ethnicity, family income, educational level both of the pregnant woman and her partner, multiparity, absence of a partner, and number of prenatal appointments. Women who smoked had a higher risk of 62% to have babies with low birth weight. Conclusion: Although the limitations that these study desing provides, one can conclude that maternal tobaccoism during gestation is a consequence of a myriad of factors, thus being difficult to be limited to one factor of risk only, or else to a causal agent. Its effect on the fetus calls for the need of campaigns at a population level as well as for adjusted prenatal appointments when maternal tabaccoism is present, so that adverse effects of cigarette smoking become less common tobaccoism, maternal smoking, low birth weight, prematurity. |
| Palavras-chave: | tabagismo fumo na gestação baixo peso ao nascer prematuridade tobaccoism maternal smoking low birth weight prematurity |
| Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA |
| Idioma: | por |
| País: | BR |
| Instituição: | Universidade Catolica de Pelotas |
| Sigla da instituição: | Ucpel |
| Departamento: | saúde |
| Programa: | Mestrado em Saúde e Comportamento |
| Citação: | DUARTE, Marcelo Souza. Impacto do Tabagismo Materno Sobre a Saúde dos Recém-Nascidos de Pelotas - RS. 2009. 60 f. Dissertação (Mestrado em saúde) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas, 2009. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/121 |
| Data de defesa: | 15-dez-2009 |
| Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| marcelo.pdf | 244,15 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.


