| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/120| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Associação entre o baixo peso ao nascer e a depressão na gestação: impacto para o SUS |
| Autor: | Menezes, Letícia Oliveira de ![]() |
| Primeiro orientador: | Pinheiro, Ricardo Tavares |
| Resumo: | O baixo peso ao nascer BPN está diretamente relacionado à morbimortalidade e seqüelas no desenvolvimento infantil, tendo impacto nos custos dos sistemas de saúde. É importante avaliar fatores que o influenciam, como a saúde no período pré-natal, estimando seu impacto no Sistema Único de Saúde SUS, por internações. Este é um estudo prospectivo aninhado a uma coorte de gestantes que realizaram pré-natal e parto exclusivamente pelo SUS nos hospitais com Unidade de Tratamento Intensivo e Cuidados Intermediários Neonatais da cidade de Pelotas/RS no ano de 2008. As gestantes foram avaliadas no 2º trimestre e seguidas no pós-parto imediato. Entre os resultados, concluiu-se que mães com episódios de depressão gestacional apresentam quase 4 vezes mais chances de ter um filho com BPN (RP = 3,94; IC 1,49 a 10,36). A partir do cálculo da Fração Atribuível na População, estima-se que, na população geral, 36,17% dos bebês com BPN foram de mães que tiveram episódio depressivo nesta direção, avalia-se um custo que pode chegar a mais de R$ 76 milhões no Brasil. Sugere-se que a ampliação de ações preventivas e curativas para as gestantes na área da saúde mental possibilita melhor desfecho de saúde dos recém-nascidos e mais adequada utilização de recursos do SUS |
| Abstract: | Low birth weight - LBW, an important factor in determining morbidity/mortality and sequels on child development has an impact on costs to health systems. It is important to study factors that influence it, as maternal health in prenatal period, estimated cost to the Health System - SUS, by frequency of hospitalization. The study was nested in a prospective cohort of women who received prenatal care registered and delivery by SUS hospitals with intensivecare unit and intermediate in Pelotas, RS. Result that mothers with depressive episodes during pregnancy, had RO = 3.94 and IC = 1.49; 10.36 in multivariate analysis. After calculating the attributable fraction in population, it was obtained 36.17% of LBW babies of mothers with depressive episode and costs resulting from those estimated in Brazil of more than 76 million (reais), suggesting expansion of preventive and curative actions to pregnant women in the area of mental health, enabling better health outcome of infants and more appropriate use of SUS resources |
| Palavras-chave: | depressão na gestação depressão materna baixo peso ao nascer custo de internação depression during pregnancy maternal depression low birth weight admission costs |
| Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA |
| Idioma: | por |
| País: | BR |
| Instituição: | Universidade Catolica de Pelotas |
| Sigla da instituição: | Ucpel |
| Departamento: | saúde |
| Programa: | Mestrado em Saúde e Comportamento |
| Citação: | MENEZES, Letícia Oliveira de. Associação entre o baixo peso ao nascer e a depressão na gestação: impacto para o SUS. 2011. 51 f. Dissertação (Mestrado em saúde) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas, 2011. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/120 |
| Data de defesa: | 14-fev-2011 |
| Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Volume Final - Mestrado Leticia.pdf | 333,55 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.


