| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/11Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Borges, Lúcia Rota | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6384130876514637 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Gonzalez, Maria Cristina | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2868331941630408 | por |
| dc.contributor.referee1 | Lima, Rosangela da Costa | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=E493992 | por |
| dc.date.accessioned | 2016-03-22T17:26:01Z | - |
| dc.date.available | 2008-04-02 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2008-02-29 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | BORGES, Lúcia Rota. FATORES DETERMINANTES DA QUALIDADE DE VIDA EM UMA COORTE DE PACIENTES SUBMETIDOS À QUIMIOTERAPIA. 2008. 71 f. Dissertação (Mestrado em saúde) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas, 2008. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/11 | - |
| dc.description.resumo | Objetivo: Avaliar a influência do estado nutricional sobre a qualidade de vida (QV) em uma coorte de pacientes submetidos à quimioterapia (QT). Pacientes e Métodos: Avaliaram-se prospectivamente pacientes que iniciaram QT num hospital universitário. O estado nutricional foi avaliado através da Avaliação Subjetiva Global Produzida Pelo Paciente (ASG-PPP) e a QV através da versão abreviada do questionário de QV da Organização Mundial da Saúde (WHOQOL-bref). A ASG-PPP e o questionário de QV foram aplicados no início e no final do estudo. Resultados: Foram analisados 191 pacientes, 64,4% (n = 123) eram mulheres, com idade média de 58,03 anos. A maioria realizou QT neoadjuvante ou adjuvante (67%) e 38,9% apresentava-se no estadiamento II. A prevalência de desnutrição na avaliação inicial foi de 29,6%. Observou-se que, tanto no início quanto no final do estudo, os pacientes desnutridos apresentaram pior QV. Houve aumento do risco nutricional em 41,6% dos pacientes. Foi encontrada associação significativa entre a presença de sintomas e aumento do risco nutricional (p < 0,001). Além disso, houve correlação negativa estatisticamente significativa entre a variação dos escores do domínio físico e risco nutricional, evidenciando que conforme diminui o risco nutricional, melhora a QV. Conclusão: Conclui-se que as modificações no risco nutricional estão associadas a mudanças na QV em pacientes com câncer. Sugere-se que o acompanhamento multidisciplinar desses pacientes poderia minimizar os efeitos colaterais do tratamento, diminuindo o risco de desnutrição, com repercussões positivas na QV | por |
| dc.description.abstract | Purpose: The objective of this study is to evaluate of the influence of nutritional status on quality of life (QOL) in a cohort of cancer patients receiving chemotherapy (CT). Patients and Methods: Patients who began CT in an Universitary Hospital were evaluated prospectively. Nutritional status was assessed by Patientgenerated Subjective Global Assessment (PG-SGA) and QOL was assessed by World Health Organization Quality of Life-bref scale (WHOQOL-bref). PG-SGA and WHOQOL-bref scale were applied in the beginning and in the end of the study. Results: One hundred ninety one patients were evaluated and 64.4% (n=123) were females, aged 58.03 years. Most of them performed neoadjuvant or adjuvant CT (67%) and 38.9% were in stage II. The malnutrition prevalence in the first evaluation was 29.6%. Malnourished patients showed the worst QOL in the beginning and in the end of the treatment. Forty two percent of the patients had an increased nutritional risk in the final evaluation. There was a significant association between the presence of symptoms and increased nutritional risk (p<0.001). Moreover, it was found a significant negative correlation between the variations in physical domain and nutritional risk scores, showing that as nutritional risk decreases, there was an increase in QOL. Conclusion: We concluded that modifications in nutritional risk are associated to modifications in QOL in cancer patients. It was suggested that these patients should receive a multidisciplinary attendance in order to minimize the collateral 25 effects of CT and decreasing nutritional risk, with positive repercussions in QOL | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-03-22T17:26:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 LuciaBorges.pdf: 781320 bytes, checksum: 076f875db260cb9857145dfd8b7af702 (MD5) Previous issue date: 2008-02-29 | eng |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.thumbnail.url | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/retrieve/1099/LuciaBorges.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Catolica de Pelotas | por |
| dc.publisher.department | saúde | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.initials | Ucpel | por |
| dc.publisher.program | Mestrado em Saúde e Comportamento | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | cancer | por |
| dc.subject | quimioterapia | por |
| dc.subject | qualidade de vida | por |
| dc.subject | estado nutricional | por |
| dc.subject | quality of life | eng |
| dc.subject | cancer | eng |
| dc.subject | nutritional status | eng |
| dc.subject | chemotherapy | eng |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA | por |
| dc.title | FATORES DETERMINANTES DA QUALIDADE DE VIDA EM UMA COORTE DE PACIENTES SUBMETIDOS À QUIMIOTERAPIA | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| LuciaBorges.pdf | 763,01 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

