| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/117| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Aplicac¸ oes do Modelo qGM na Interpretac¸ ao de Algoritmos Qu anticos |
| Título(s) alternativo(s): | THE QGM MODEL APPLICATIONS ON THE INTERPRETATION OF QUANTUM ALGORITHMS |
| Autor: | Amaral, Rafael Burlamaqui ![]() |
| Primeiro orientador: | Reiser, Renata Hax Sander |
| Primeiro coorientador: | Costa, Antônio Carlos da Rocha |
| Resumo: | No desenvolvimento de novas tecnologias de informac¸ ao, salienta-se a relev ancia da pesquisa direcionada ao conhecimento e a aplicac¸ ao da computac¸ ao qu antica, contribuindo para compreens ao de quest oes importantes de pesquisa como o fen omeno da interfer encia e o paralelismo qu antico associado `as transformac¸ oes unit´arias. Com o objetivo de colaborar com estas ´areas de pesquisa, este trabalho analisa as interpretac¸ oes de algoritmos qu anticos no modelo qGM (Quantum Geometric Machine Model), para compreens ao da construc¸ ao da informac¸ ao durante o processo de evoluc¸ ao dos sistemas qu anticos. A estrutura ordenada do modelo qGM mostra-se capaz de interpretar a construc¸ ao dos processos e dos estados qu anticos baseada na concepc¸ ao de objetos parciais, considerando a relac¸ ao de inclus ao como a ordem de informac¸ ao. O trabalho apresenta quatro estudos de casos, onde a interpretac¸ ao de objetos parciais possibilita uma descric¸ ao contextualizada para os algoritmos qu anticos relacionado com o fen omeno da interfer encia e no paralelismo qu antico: (i) o Interfer ometro de Mach-Zenhder relacionado com o fen omeno da interfer encia; (ii) operador controlado ¯C NOT (iii) o algoritmo de Deutsch; e (iv) o algoritmo de Grover. Mostrar-se que esta interpretac¸ ao n ao pode ser obtida fora do esquema conceitual da Teoria dos Dom´ınios . |
| Palavras-chave: | Computac¸ ao Qu antica Modelo qGM Interfer ometro de Mach-Zenhder Algoritmo de Deutsch Teoria dos Dom´ı nios |
| Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
| Idioma: | por |
| País: | BR |
| Instituição: | Universidade Catolica de Pelotas |
| Sigla da instituição: | Ucpel |
| Departamento: | Informática |
| Programa: | Mestrado em Ciência da Computação |
| Citação: | AMARAL, Rafael Burlamaqui. THE QGM MODEL APPLICATIONS ON THE INTERPRETATION OF QUANTUM ALGORITHMS. 2009. 125 f. Dissertação (Mestrado em Informática) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas, 2009. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/117 |
| Data de defesa: | 18-fev-2009 |
| Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ra.pdf | 2,02 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.


