| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/117Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Amaral, Rafael Burlamaqui | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | . | por |
| dc.contributor.advisor1 | Reiser, Renata Hax Sander | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3283691152621834 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | Costa, Antônio Carlos da Rocha | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5601943285331545 | por |
| dc.date.accessioned | 2016-03-22T17:26:25Z | - |
| dc.date.available | 2010-11-17 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2009-02-18 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | AMARAL, Rafael Burlamaqui. THE QGM MODEL APPLICATIONS ON THE INTERPRETATION OF QUANTUM ALGORITHMS. 2009. 125 f. Dissertação (Mestrado em Informática) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas, 2009. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/tede/117 | - |
| dc.description.resumo | No desenvolvimento de novas tecnologias de informac¸ ao, salienta-se a relev ancia da pesquisa direcionada ao conhecimento e a aplicac¸ ao da computac¸ ao qu antica, contribuindo para compreens ao de quest oes importantes de pesquisa como o fen omeno da interfer encia e o paralelismo qu antico associado `as transformac¸ oes unit´arias. Com o objetivo de colaborar com estas ´areas de pesquisa, este trabalho analisa as interpretac¸ oes de algoritmos qu anticos no modelo qGM (Quantum Geometric Machine Model), para compreens ao da construc¸ ao da informac¸ ao durante o processo de evoluc¸ ao dos sistemas qu anticos. A estrutura ordenada do modelo qGM mostra-se capaz de interpretar a construc¸ ao dos processos e dos estados qu anticos baseada na concepc¸ ao de objetos parciais, considerando a relac¸ ao de inclus ao como a ordem de informac¸ ao. O trabalho apresenta quatro estudos de casos, onde a interpretac¸ ao de objetos parciais possibilita uma descric¸ ao contextualizada para os algoritmos qu anticos relacionado com o fen omeno da interfer encia e no paralelismo qu antico: (i) o Interfer ometro de Mach-Zenhder relacionado com o fen omeno da interfer encia; (ii) operador controlado ¯C NOT (iii) o algoritmo de Deutsch; e (iv) o algoritmo de Grover. Mostrar-se que esta interpretac¸ ao n ao pode ser obtida fora do esquema conceitual da Teoria dos Dom´ınios . | por |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-03-22T17:26:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ra.pdf: 2070102 bytes, checksum: 2282c1e42d24f1ae9174e11fd199361e (MD5) Previous issue date: 2009-02-18 | eng |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.thumbnail.url | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/retrieve/1270/ra.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Catolica de Pelotas | por |
| dc.publisher.department | Informática | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.initials | Ucpel | por |
| dc.publisher.program | Mestrado em Ciência da Computação | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Computac¸ ao Qu antica | por |
| dc.subject | Modelo qGM | por |
| dc.subject | Interfer ometro de Mach-Zenhder | por |
| dc.subject | Algoritmo de Deutsch | por |
| dc.subject | Teoria dos Dom´ı | por |
| dc.subject | nios | por |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | por |
| dc.title | Aplicac¸ oes do Modelo qGM na Interpretac¸ ao de Algoritmos Qu anticos | por |
| dc.title.alternative | THE QGM MODEL APPLICATIONS ON THE INTERPRETATION OF QUANTUM ALGORITHMS | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ra.pdf | 2,02 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

