| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/jspui/865| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Análise da implementação da política de cidade amiga do idoso no município de Pelotas/RS |
| Autor: | VELASQUES, José Francisco Timm ![]() |
| Primeiro orientador: | BARROS, Fernando Celso Lopes Fernandes de |
| Primeiro membro da banca: | MORAES, Maurício |
| Segundo membro da banca: | SILVA, Ricardo Azevedo da |
| Resumo: | O envelhecimento populacional acelerado, que ocorre no Brasil, gera novas demandas desta população, que devem ser atendidas através de políticas públicas que respondam às necessidades dos idosos, principalmente no que se refere às diretrizes de infraestrutura e assistência. O presente projeto tem o objetivo de descrever e analisar a implementação da política Cidade Amiga do Idoso, na percepção dos integrantes do Conselho Municipal do Idoso, na cidade Pelotas, Rio Grande do Sul-Brasil. Todas as ações adotadas pelo município serão descritas em detalhe, usando a percepção dos membros do referido Conselho, que são: uso de prédios públicos, espaços abertos, transporte, moradia, participação social, respeito, inclusão social, participação cívica, emprego, comunicação, informação, apoio comunitário e serviços de saúde. As ações encontrar-se-ão em fases distintas de implementação, e serão propostas formas de ampliar esta implementação, utilizando os aportes dos membros do Conselho Municipal do Idoso. |
| Abstract: | The accelerated population aging that occurs in Brazil generates new demands of this population, which must be met through public policies that meet the needs of the elderly, especially with regard to infrastructure and care guidelines. This project aims to describe and analyze the implementation of the Friendly City of the Elderly policy, in the perception of the members of the Elderly Municipal Council, in the city of Pelotas, Rio Grande do Sul Brazil. All actions taken by the municipality will be described in detail, using the perception of the members of that council. These are: use of public buildings, open spaces, transportation, housing, social participation, respect, social inclusion, civic participation, employment, communication, information, community support and health services. The actions will be in different phases of implementation, and expansions will be proposed using the contributions of members of the Elderly Municipal Council. |
| Palavras-chave: | idoso; cidade; amigo elderly; city; friend |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Catolica de Pelotas |
| Sigla da instituição: | UCPel |
| Departamento: | Centro de Ciencias da Saude |
| Programa: | Mestrado Profissional em Saúde do Ciclo Vital |
| Citação: | VELASQUES, José Francisco Timm. Análise da implementação da política de cidade amiga do idoso no município de Pelotas/RS. 2019.61 f. Dissertação( Mestrado Profissional em Saúde do Ciclo Vital) - Universidade Catolica de Pelotas, Pelotas. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/jspui/865 |
| Data de defesa: | 9-dez-2019 |
| Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| José Francisco Timm Velasques.pdf | DP | 1,11 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.


