| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/jspui/1065| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Síntese de biofilme pela Piadraia Hortae: uma análise ultraestrutural |
| Autor: | ASSIS, Talles Moura de |
| Primeiro orientador: | ALMEIDA JÚNIOR, Hiram Larangeira de |
| Primeiro membro da banca: | ASSIS, Adriano Martimbianco de |
| Segundo membro da banca: | PINHEIRO, Ricardo Tavares |
| Resumo: | A Piedra é uma micose que cursa com nódulos firmes, irregulares, colorações variadas, com forte fixação nas hastes dos pelos, predomina em climas tropicais e subtropicais, e é assintomática. É dividida em Piedra branca e Piedra nigra, causadas por espécies do gênero Trichosporon e a Piedraia hortae respectivamente. Alguns fungos do gênero Trichosporon produzem biofilme. O objetivo do trabalho é analisar, ultraestruturalmente, através da microscopia eletrônica de varredura (MEV) as colônias de Piedraia hortae, pois espera-se que, na microscopia, seja encontrada a formação de biofilme entre as estruturas morfológicas da Piedraia hortae já que não há relatos científicos desse achado. A metodologia do estudo é ultraestrutural de colônia fúngica, na qual serão analisadas 3 colônias da doença, sendo o processamento e análise será por documentação fotográfica. |
| Abstract: | Piedra is a mycosis that presents with firm, irregular nodules, varied colors, with strong attachment to the hair shafts, predominates in tropical and subtropical climates, it is asymptomatic. It is divided into Piedra white and Piedra nigra, caused by species of the genus Trichosporon and Piedraia hortae respectively. Some fungi of the genus Trichosporon produce biofilm. The objective of the work is to analyze, ultrastructurally, through scanning electron microscopy (SEM) the Piedraia hortae colonies, as it is expected that, in microscopy, the formation of biofilm will be found between the morphological structures of Piedraia hortae since there is no scientific reports of this finding. The methodology of the study is ultrastructural fungal colony, in which 3 colonies of the disease will be analyzed, with processing and analysis using photographic documentation. |
| Palavras-chave: | Piedraia hortae; piedra nigra; microscopia eletrônica de varredura; biofilme Piedraia hortae; black piedra; scanning electron microscopy; biofilm |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Catolica de Pelotas |
| Sigla da instituição: | UCPel |
| Departamento: | Centro de Ciencias da Saude |
| Programa: | Programa de Pos-Graduacao em Saude Comportamento |
| Citação: | ASSIS, Talles Moura de. Síntese de biofilme pela Piadraia Hortae: uma análise ultraestrutural. 2024. 88 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Saúde Comportamento) - Universidade Católica de Pelotas, Pelotas. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://tede.ucpel.edu.br:8080/jspui/handle/jspui/1065 |
| Data de defesa: | 19-nov-2024 |
| Aparece nas coleções: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação - Thales Moura de Asis.pdf | DP | 20,69 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

